Lite 6
Joint | Rated Torque (N·m) | Overload Limit | Gear Ratio | Max Torque (N·m) |
---|---|---|---|---|
J1 | 0.32 | 2.55 | 100 | 81.6 |
J2 | 0.32 | 2.55 | 100 | 81.6 |
J3 | 0.12 | 2.55 | 100 | 30.6 |
J4 | 0.85 | 1.6053 | 1 | 1.364505 |
J5 | 0.85 | 1.6053 | 2.4 | 3.274812 |
J6 | 0.85 | 1.6053 | 1 | 1.364505 |
xArm 5 (1304 and earlier versions)
Joint | Rated Torque (N·m) | Overload Limit | Gear Ratio | Max Torque (N·m) |
---|---|---|---|---|
J1 | 0.64 | 2.55 | 100 | 163.2 |
J2 | 0.64 | 2.55 | 100 | 163.2 |
J3 | 0.32 | 2.55 | 100 | 81.6 |
J4 | 0.12 | 2.55 | 100 | 30.6 |
J5 | 0.12 | 2.55 | 100 | 30.6 |
xArm 6 (1304 and earlier versions)
Joint | Rated Torque (N·m) | Overload Limit | Gear Ratio | Max Torque (N·m) |
---|---|---|---|---|
J1 | 0.64 | 2.55 | 100 | 163.2 |
J2 | 0.64 | 2.55 | 100 | 163.2 |
J3 | 0.32 | 2.55 | 100 | 81.6 |
J4 | 0.32 | 2.55 | 100 | 81.6 |
J5 | 0.12 | 2.55 | 100 | 30.6 |
J6 | 0.12 | 2.55 | 100 | 30.6 |
xArm 7 (1304 and earlier versions)
Joint | Rated Torque (N·m) | Overload Limit | Gear Ratio | Max Torque (N·m) |
---|---|---|---|---|
J1 | 0.64 | 2.55 | 100 | 163.2 |
J2 | 0.64 | 2.55 | 100 | 163.2 |
J3 | 0.32 | 2.55 | 100 | 81.6 |
J4 | 0.32 | 2.55 | 100 | 81.6 |
J5 | 0.32 | 2.55 | 100 | 81.6 |
J6 | 0.12 | 2.55 | 100 | 30.6 |
J7 | 0.12 | 2.55 | 100 | 30.6 |
xArm 5 (1305)
Joint | Rated Torque (N·m) | Overload Limit | Gear Ratio | Max Torque (N·m) |
---|---|---|---|---|
J1 | 0.955 | 1.879 | 100 | 179.4445 |
J2 | 0.955 | 1.879 | 100 | 179.4445 |
J3 | 0.46 | 2 | 100 | 92 |
J4 | 0.15 | 2.04 | 100 | 30.6 |
J5 | 0.15 | 2.04 | 100 | 30.6 |
xArm 6 (1305)
Joint | Rated Torque (N·m) | Overload Limit | Gear Ratio | Max Torque (N·m) |
---|---|---|---|---|
J1 | 0.955 | 1.879 | 100 | 179.4445 |
J2 | 0.955 | 1.879 | 100 | 179.4445 |
J3 | 0.46 | 2 | 100 | 92 |
J4 | 0.46 | 1.773 | 100 | 81.58 |
J5 | 0.15 | 2.04 | 100 | 30.6 |
J6 | 0.15 | 2.04 | 100 | 30.6 |
xArm 7 (1305)
Joint | Rated Torque (N·m) | Overload Limit | Gear Ratio | Max Torque (N·m) |
---|---|---|---|---|
J1 | 0.955 | 1.879 | 100 | 179.4445 |
J2 | 0.955 | 1.879 | 100 | 179.4445 |
J3 | 0.46 | 2 | 100 | 92 |
J4 | 0.46 | 2 | 100 | 92 |
J5 | 0.46 | 1.773 | 100 | 81.558 |
J6 | 0.15 | 2.04 | 100 | 30.6 |
J7 | 0.15 | 2.04 | 100 | 30.6 |
xArm 850
Joint | Rated Torque (N·m) | Overload Limit | Gear Ratio | Max Torque (N·m) |
---|---|---|---|---|
J1 | 1.5 | 2.55 | 100 | 382.5 |
J2 | 1.5 | 2.55 | 100 | 382.5 |
J3 | 0.955 | 2.55 | 100 | 243.525 |
J4 | 0.46 | 2.55 | 100 | 117.3 |
J5 | 0.15 | 2.55 | 100 | 38.25 |
J6 | 0.15 | 2.55 | 100 | 38.25 |